-
TypeDataset
-
Tags
4.14. Flows: Imports and exports -
LanguageEnglish
-
Citation
APA BibTeX RIS -
ID
33085
Biomass Exports
Data from Central Statistics in manually entered and I have found previous errors, so reliability may be challenged.
Associated space
GrenadaData
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
We are showing the first 100 records.
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
2014 | 0.0 Ton | Live Dogs | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Live Cats | None | Grenada |
2014 | 0.038 Ton | Other Live Animals N.E.S | None | Grenada |
2014 | 0.352 Ton | Dogs | None | Grenada |
2014 | 0.038 Ton | Cats | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Fillets Of Other Fish (Whether Or Not Minced), Frozen | None | Grenada |
2014 | 1.62762 Ton | Rock Lobster And Other Sea Crawfish | None | Grenada |
2014 | 8.28221 Ton | Lobsters (Homarus Spp.) | None | Grenada |
2014 | 3.72604 Ton | Crabs | None | Grenada |
2014 | 0.0457 Ton | Other Shrimps And Prawns, Frozen, Fit For Human Consumption | None | Grenada |
2014 | 0.33999 Ton | Other, Incl. Flours, Meals And Pellets Of Crustaceans, Fit For Human Consumption, Frozen. | None | Grenada |
2014 | 12.64567 Ton | Conch | None | Grenada |
2014 | 3.36367 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.68181 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.63959 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.2012 Ton | Crabs | None | Grenada |
2014 | 1.74155 Ton | Conch | None | Grenada |
2014 | 2.92076 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.0909 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Live, For Breeding Or Rearing | None | Grenada |
2014 | 1.47271 Ton | Other Molluscs, Live, Fresh Or Chilled, Other Than For Breeding Or Rearing | None | Grenada |
2014 | 0.27208 Ton | Conch, Other Than Live, Fresh Or Chilled | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.02 Ton | Natural Honey. | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.01 Ton | Other Plants | None | Grenada |
2014 | 0.726 Ton | Heliconias (Heliconia Spp) | None | Grenada |
2014 | 0.05455 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.029 Ton | Other Foliage, Branches And Othr Parts Of Plants Without Flowers Or Buds | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other Cabbages | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Cucumbers | None | Grenada |
2014 | 0.003 Ton | Pigeon Peas | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other Beans | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Pigeon Peas, Shelled Or Unshelled, Fresh Or Chilled. | None | Grenada |
2014 | 0.152 Ton | Aubergines (Egg-Plants) | None | Grenada |
2014 | 4.259 Ton | Sweet Peppers | None | Grenada |
2014 | 0.067 Ton | Other Fruits Of The Genus Capsicum Or Of The Genus Pimenta | None | Grenada |
2014 | 12.81133 Ton | Pumpkins | None | Grenada |
2014 | 0.027 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.24 Ton | Pumpkins, Fresh Or Chilled. | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Squash And Gourds (Cucurbita Spp.), Fresh Or Chilled. | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Ochroes, Fresh Or Chilled. | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other Vegetables, Fresh Or Chilled. | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other Sweet Corn | None | Grenada |
2014 | 20.10409 Ton | Other Vegetables | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other Vegetables Mixtures Of Veegetables | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other Sweet Corn | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Pigeon Peas (Cajanus Cajan) Dried, Shelled, Whether Or Not Skinned Or Split. | None | Grenada |
2014 | 0.01086 Ton | Sweet Potatoes | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Yams, Fresh, Chilled, Frozen Or Dried, Whether Or Not Sliced Or In The Form Of Pellets. | None | Grenada |
2014 | 47.41522 Ton | Dasheens | None | Grenada |
2014 | 0.02304 Ton | Tannias | None | Grenada |
2014 | 0.10636 Ton | Yams | None | Grenada |
2014 | 1.08395 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Coconuts, In The Inner Shell (Endocarp). | None | Grenada |
2014 | 0.19787 Ton | Coconut In Shell | None | Grenada |
2014 | 1.631 Ton | Other Coconut | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other Nuts | None | Grenada |
2014 | 4.55703 Ton | Bananas, Fresh | None | Grenada |
2014 | 23.75341 Ton | Plantains,Fresh | None | Grenada |
2014 | 0.05455 Ton | Plantains, Fresh. | None | Grenada |
2014 | 0.00896 Ton | Plantains, Dried. | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Bananas, Fresh | None | Grenada |
2014 | 6.9734 Ton | Avocados | None | Grenada |
2014 | 54.23505 Ton | Mangoes | None | Grenada |
2014 | 0.31818 Ton | Oranges | None | Grenada |
2014 | 0.04546 Ton | Grapfruit, Including Pomelos | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Limes | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Other Fruit | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Watermelons | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Papaws (Papayas) | None | Grenada |
2014 | 0.07728 Ton | Cherries, Other Than Sour Cherries (Prunus Cerasus), Fresh. | None | Grenada |
2014 | 26.066 Ton | Plumes And Sloes | None | Grenada |
2014 | 0.01 Ton | Sapodillas | None | Grenada |
2014 | 79.22168 Ton | Golden Apples | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Passion Fruit | None | Grenada |
2014 | 201.0165 Ton | Soursop | None | Grenada |
2014 | 33.91517 Ton | Breadfruit | None | Grenada |
2014 | 0.011 Ton | Carambolas | None | Grenada |
2014 | 55.871 Ton | Other Vegetables | None | Grenada |
2014 | 0.03318 Ton | Other Fruit And Nuts, Uncooked Or Cooked By Steaming Or Boiling In Water | None | Grenada |
2014 | 26.93147 Ton | Other Fruit | None | Grenada |
2014 | 0.02309 Ton | Pepper Neither Crushed Nor Ground | None | Grenada |
2014 | 1.12248 Ton | Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum Blume) | None | Grenada |
2014 | 0.09664 Ton | Other Cinnamon | None | Grenada |
2014 | 0.97667 Ton | Cinnamon Crushed Or Ground | None | Grenada |
2014 | 0.001 Ton | Cloves (Whole Fruit, Cloves And Stems), Neither Crushed Nor Ground. | None | Grenada |
2014 | 0.1845 Ton | Cloves (Whole Fruit, Cloves And Stems), Crushed Or Ground. | None | Grenada |
2014 | 1.232 Ton | Ginger, Neither Crushed Nor Ground. | None | Grenada |
2014 | 0.01364 Ton | Ginger, Crushed Or Ground. | None | Grenada |
2014 | 0.02472 Ton | Turmeric (Curcuma) | None | Grenada |
2014 | 0.03227 Ton | Mixtures Spices | None | Grenada |
2014 | 1.01919 Ton | Other | None | Grenada |
2014 | 8928.52159 Ton | Other Wheat Or Meslin Flour. | None | Grenada |
2014 | 0.0 Ton | Sugar Cane, Fresh, Chilled, Frozen Or Dried, Whether Or Not Ground. | None | Grenada |
2014 | 0.003 Ton | Other | None | Grenada |
Something wrong with this information? Report errors here.