-
TypeDataset
-
Year2020
-
Author(s)
Brussels Institute for Statistics and Analysis (BISA) -
LicenseCC BY 4.0
-
Download
-
ID
330897
Age structure
This table gives an overview of the age structure in the Brussels Capital Region and its 19 municipalities (by gender).
It breaks the population down in age brackets of 5 years. It also shows the evolution of the amount of people in the age categories 0-17, 18-64, 65+ and includes the average age.
It also contains data on population growth by age divided into 3 groups from 2000-2020 (on 1st of January).
A file on methodology is availably through the same URL source.
Both files are also available in French.
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
457852.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
501466.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
461065.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
503340.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
468723.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
509661.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
476692.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
515349.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
480334.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
519565.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
483586.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
523163.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
489684.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
529120.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
496788.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
534427.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
505269.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
542077.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
516250.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
552282.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
526787.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
562751.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
542383.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
576705.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
552864.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
585990.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
561660.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
592975.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
566630.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
596856.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
572701.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
602472.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
579795.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
608095.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
582375.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
609229.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
586625.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
612101.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
592429.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
616113.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
597706.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale | ||
620549.0 item | People | Région de Bruxelles-Capitale |
Attachment(s)
- 1.2_bevolking_leeftijdsstructuur_20200727.xlsx (154.1 KB)
- Total population in Brussels capital region 2000-2020 divided by female and male.xlsx (5.9 KB)
Something wrong with this information? Report errors here.