-
TypeDataset
-
Year2019
-
Author(s)
Ayuntamiento de Madrid, Canal de Isabel II Gestión, S.A -
LicenseCopyright
-
Download
-
ID
47259
Facturación de agua por Mes y Uso en la ciudad de Madrid (2009-2019)
Facturación de agua por Mes y Uso en la ciudad de Madrid (m3)
Código 3.2.3.C. Facturación de agua por Mes y Uso en la ciudad de Madrid
Cobertura temporal: 2009-2019
Fuente:
Areas de Información Estadística
Portal web del Ayuntamiento de Madrid
http://www-2.munimadrid.es/CSE6/jsps/menuBancoDatos.jsp
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
We are showing the first 100 records.
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
14385698.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3752403.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
564677.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
229312.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
13760927.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3319058.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
598971.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
154489.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
13103934.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3338421.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
497447.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
306609.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
13948912.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3428951.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
549993.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
483986.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
12598290.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3519546.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
543229.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
737094.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
15725234.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
4332818.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
723823.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
1588613.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
15631008.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
4516129.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
819692.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
1407604.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
13524821.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
5423944.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
640904.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
1692114.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
11821322.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3626946.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
819746.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
1060270.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
14674935.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
4895469.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
622758.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
1127838.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
12006480.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
2940545.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
659821.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
557099.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
13590334.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3961368.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
503457.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
5439743.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
11640182.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
2547097.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
572754.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
372285.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
14351041.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3647611.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
401738.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
156925.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
12516797.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
2479327.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
647103.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
-2812575.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
12782237.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3640591.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
480501.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
332625.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
13122328.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
2811625.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
455954.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
337196.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
13339888.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3955077.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
596113.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
886489.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
15079814.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
4480643.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
575981.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
796957.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
11716830.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
4114236.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
680125.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
1403365.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
13726045.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
5622322.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
701463.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
1371038.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
10718363.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
2580925.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
782279.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
1236648.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
14238508.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
4315991.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
412956.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
727717.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
10766548.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
2103021.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
614714.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid | ||
2904129.0 m³ | Agua - otros usos | Madrid | ||
14366246.0 m³ | Agua - usos Domésticos y asimilados | Madrid | ||
3697865.0 m³ | Agua - usos Comerciales y asimilados | Madrid | ||
336679.0 m³ | Agua - usos Industriales | Madrid |
Attachment(s)
- Facturación_de_agua_por_Mes_y_Uso_en_la_ciudad_de_Madrid_m3.xlsx (51.3 KB)
- Facturación de agua por Mes y Uso en la ciudad de Madrid (m3)_corrected.xlsx (51.3 KB)
- Facturación de agua por Mes y Uso en la ciudad de Madrid (m3)_corrected.xlsx (53.4 KB)
Something wrong with this information? Report errors here.