-
TypeDataset
-
Year2014
-
Author(s)
Environnement.Brussels - Leefmilieu.Brussels -
LicenseCC BY-NC-ND 4.0
-
Download
-
ID
983126
Primary Production of Energy from Renewable Sources 1990-2013
The renewable sources listed in this data set are the following: Solar Photovoltaic, Solar Thermal, Heat Pumps, Incineration of organic household waste, Firewood, Biogas, Other liquid biofuels and Road biofuel
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
We are showing the first 100 records.
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.55 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4.25 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
211.08 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
95.63 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.519 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | |||
214.5169278 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
109.75734605598 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.502061144923942 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | |||
219.7262214 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
104.65 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.47375 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
5.13894598828875 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
217.4327127 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
102.545372222222 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.510555555555556 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4.51393904376717 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
217.1339541 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
91.4873555555556 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.0015 GWh | Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.538055555555555 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4.30555555555556 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
218.2299525 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
49.1855 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.0015 GWh | Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.518611111111111 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4.30555555555556 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
219.1972041 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
61.0458333333333 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.0015 GWh | Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.562222222222222 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4.30555555555556 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
212.65876485 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
48.66225 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.0015 GWh | Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.436805555555556 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4.30555555555556 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
208.73363805 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
49.49945 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.003126 GWh | Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.54291 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4.30555555555556 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
212.91378255 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
46.046 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.004026 GWh | Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.652777777777778 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4.30555555555556 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
334.30545 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
44.6506666666667 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.004026 GWh | Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.705555555555555 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
4.30555555555556 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale | ||
335.30836635 GWh | Incineration of organic household waste | Région de Bruxelles-Capitale | ||
37.4682508455242 GWh | Firewood | Région de Bruxelles-Capitale | ||
Biogas | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Other liquid biofuels | Région de Bruxelles-Capitale | |||
Road biofuel | Région de Bruxelles-Capitale | |||
0.004776 GWh | Solar Photovoltaic | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.802777777777778 GWh | Solar Thermal | Région de Bruxelles-Capitale | ||
9.36354689625917 GWh | Heat Pumps | Région de Bruxelles-Capitale |
Attachment(s)
- Primary Production of Energy from Renewable Sources 1990-2013.xls (27.5 KB)
- Primary Production of Energy from Renwable Sources 1990-2013.xlsx (12.5 KB)
- Primary Production of Energy from Renwable Sources 1990-2013.xlsx (12.6 KB)
Something wrong with this information? Report errors here.