-
TypeDataset
-
Year2014
-
Author(s)
Environnement.Brussels - Leefmilieu.Brussels -
LicenseCC BY-NC-ND 4.0
-
Download
-
ID
983137
Emissions of SOx, NOx and NH3 emissions from 1990-2013
Data
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Date | Quantity | Material | From | To |
---|---|---|---|---|
0.0968115938662217 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0690489035228622 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.170535971866936 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00775087314656579 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0449946015266107 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0649855737653758 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.127610534225611 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00711607397599697 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0355560712936642 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.07032327124355 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.122088676399338 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00523358413437653 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0278896622936868 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.046636550542755 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.105740374254428 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00479713909795789 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0228740079145989 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0406359289347916 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.100544233426192 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00424670949071647 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0281884794566501 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0433176201916357 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.102532845185028 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00426781330495509 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0257170508477306 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0400601253140451 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.100413168709033 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00405905970935386 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0249727405295279 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0435871943938277 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0993709149404207 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00408405857092781 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0194372816083074 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0324879525340415 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0959271457197049 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00339920844474547 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0189208648313876 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0360891956204297 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0888201923799732 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00381586819569462 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0198093320830551 kt | SOx | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0374332040624502 kt | NOx without transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.0871820977428995 kt | NOx with transport | Région de Bruxelles-Capitale | ||
0.00363587645248175 kt | NH3 | Région de Bruxelles-Capitale |
Attachment(s)
- Emissions of SOx, NOx and NH3.xlsx (10.4 KB)
- Emissions of SOx, NOx and NH3 in Brussels .xlsx (7.2 KB)
Something wrong with this information? Report errors here.